ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΣΕΙΡΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ MONOΠΟΡΤΑ ΣΕΙΡΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΕΙΡΕΣ | WL | ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ | ΥxΠxΒ |
0202030 | 1 | 12 | 1 | 20x30x17 |
0203530 | 2 | 24 | 1 | 35x30x17 |
0205030 | 3 | 36 | 1 | 50x30x17 |
0205045 | 3 | 48 | 1 | 50x45x17 |
0206230 | 4 | 48 | 1 | 62x30x17 |
0206245 | 4 | 64 | 1 | 62x45x17 |
0206262 | 4 | 96 | 2 | 62x62x17 |
0207050 | 4 | 80 | 1 | 70x50x17 |
0208060 | 4 | 100 | 2 | 80x60x17 |
0208570 | 4 | 140 | 2 | 85x70x17 |
0209060 | 5 | 125 | 2 | 90x60x17 |
02012075 | 6 | 198 | 2 | 120x75x17 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
- Στεγανότητα IP54 για μονόπορτα κιβώτια.
- Πάχος Λαμαρίνας DCP1– 1.25
- Ηλεκτροστατική Πολυεστερική Βαφή.
- Πλευρικά ανοίγματα (φλάντζες).
- Πόρτα με πλαστική κλειδαριά.
ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΒΩΤΙΩΝ KAI AΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΠΩΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ, ΙΝΟΧ Κ.Τ.Λ. |